Son 10 derbide hiç beraberlik çıkmadı!
Trendyol Harika Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk edecek.
İki kadro ortasında oynanan son 10 derbide Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. 6 çabayı sarı kırmızılılar kazanırken, 4 maçtan Beşiktaş galip ayrıldı.
Son 10 maçta Galatasaray 17 gol, Beşiktaş da 15 gol attı.
Galatasaray alanında oynanan 10 maçta da üstünlüğe sahip. RAMS Park’taki 7 maçı Galatasaray, 2 karşılaşmayı ise Beşiktaş kazandı. 15 Mart 2020’de oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.
İki grup ortasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
| Tarih | Maç sonucu | Turnuva |
| 29.03.2025 | Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 | Süper Lig |
| 28.10.2024 | Galatasaray-Beşiktaş 2-1 | Süper Lig |
| 03.08.2024 | Galatasaray:-Beşiktaş: 0-5 | Süper Kupa |
| 03.03.2024 | Beşiktaş-Galatasaray: 0-1 | Süper Lig |
| 21.10.2023 | Galatasaray-Beşiktaş: 2-1 | Süper Lig |
| 30.04.2023 | Beşiktaş-Galatasaray: 3-1 | Süper Lig |
| 05.11.2022 | Galatasaray-Beşiktaş: 2-1 | Süper Lig |
| 14.03.2022 | Galatasaray-Beşiktaş: 2-1 | Süper Lig |
| 25.10.2021 | Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 | Süper Lig |
| 08.05.2021 | Galatasaray-Beşiktaş: 3-1 | Süper Lig |





